Preise
Neubau MFH Fulenbacherstrasse 40 in Neuendorf –
Bezugsbereit Frühling/Sommer 2019
Ab CHF 470’000.00
Übersicht
Whg-Nr. | Grösse | Geschoss | Wfl. m2 | Preis CHF |
---|---|---|---|---|
01 VERKAUFT | 4.5 | EG | 120 | 580'000.00 |
02 VERKAUFT | 3.5 | EG | 88 | 470'000.00 |
03 VERKAUFT | 3.5 | EG | 88 | 480'000.00 |
04 VERKAUFT | 4.5 | EG | 120 | 600'000.00 |
05 VERKAUFT | 4.5 | 1. OG | 120 | 580'000.00 |
06 VERKAUFT | 3.5 | 1. OG | 88 | 475'000.00 |
07 | 3.5 | 1. OG | 88 | 475'000.00 |
08 VERKAUFT | 4.5 | 1. OG | 120 | 580'000.00 |
09 Maisonette | 5.5 | 2. OG | 150 | 670'000.00 |
10 VERKAUFT | 4.5 | 2. OG | 112 | 560'000.00 |
11 VERKAUFT | 4.5 | 2. OG | 112 | 560'000.00 |
12 Maisonette | 5.5 | 2. OG | 150 | 670'000.00 |
Aussenparkplätze und Hobbyräume
Nr. | Preis CHF | |
---|---|---|
03 - 10 | Parkplatz | 15'000.00 |
A13 u. A14 | Hobbyraum | 15'000.00 |
Autoeinstellhalle
Nr. | Preis CHF | |
---|---|---|
01 - 12 | Parkplatz | 25'000.00 |